Local Air Times for Marketplace Tech Report
| INSIDE THE U.S. | |||||
| State | Market | Station | Frequency | Broadcast Day | Broadcast Time |
| AK | Dillingham, AK | KDLG-AM | 670 | MTuWThF | 12:20 PM |
| CA | Los Angeles | KPCC-FM | 89.3 | MTuWThF | 07:02 PM |
| KPCC-FMHD1 | MTuWThF | 12:00 AM | |||
| Palm Springs | KPCV-FM | 90.3 | MTuWThF | 12:00 AM | |
| Riverside-San Bernardino | KUOR-FM | 89.1 | MTuWThF | 12:00 AM | |
| KUOR-FMHD1 | 89.1 FM | MTuWThF | 12:00 AM | ||
| San Diego | KPBS-FM | 89.5 | MTuWThF | 09:30 AM | |
| KPBS-FMHD1 | MTuWThF | 12:00 AM | |||
| San Francisco | KALW-FM | 91.7 | MTuWThF | 04:20 PM | |
| KALW-FMHD1 | MTuWThF | 04:20 PM | |||
| CO | Colorado Springs | KRCC-FM | 91.5 | MTuWThF | 06:31 PM |
| KRCC-FMHD1 | MTuWThF | 06:31 PM | |||
| La Junta, CO | KRLJ-FM | 89.1 | MTuWThF | 06:31 PM | |
| KRLJ-FMHD1 | MTuWThF | 06:31 PM | |||
| CT | Hartford-New Britain-Middletown | WPKT-FM | 90.5 | MTuWThF | 06:33 AM |
| WPKT-FMHD1 | MTuWThF | 06:33 AM | |||
| Norwich, CT | WNPR-FM | 89.1 | MTuWThF | 06:33 AM | |
| WNPR-FMHD1 | MTuWThF | 06:33 AM | |||
| Stamford-Norwalk, CT | WEDW-FM | 88.5 | MTuWThF | 06:33 AM | |
| WEDW-FMHD1 | MTuWThF | 06:33 AM | |||
| GA | Atlanta | WABE-FMHD3 | 90.1 | MTuWThF | 07:55 AM |
| IA | Decorah, IA | KLNI-FM | 88.7 | MTuWThF | 08:20 AM |
| IL | Kankakee, IL | WKCC-FM | 91.1 | MTuWThF | 05:46 AM |
| MTuWThF | 07:46 AM | ||||
| MTuWThF | 04:55 PM | ||||
| IN | Gary, IN | WLPR-FM | 89.1 | MTuWThF | 06:35 AM |
| MTuWThF | 06:55 PM | ||||
| KS | Kansas City | KCUR-FM | 89.3 | MTuWThF | 12:29 PM |
| KCUR-FMHD1 | MTuWThF | 12:29 PM | |||
| KY | Corbin, KY | WEKF-FM | 88.5 | MTuWThF | 08:35 AM |
| MTuWThF | 08:35 AM | ||||
| WEKF-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| MTuWThF | 08:35 AM | ||||
| MTuWThF | 05:55 PM | ||||
| Hazard, KY | WEKH-FM | 90.9 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| MTuWThF | 05:55 PM | ||||
| WEKH-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| MTuWThF | 05:55 PM | ||||
| Lerose, KY | WOCS-FM | 88.3 | MTuWThF | 12:20 PM | |
| WOCS-FMHD1 | MTuWThF | 12:20 PM | |||
| Lexington-Fayette | WEKU-FM | 88.9 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| MTuWThF | 08:35 AM | ||||
| MTuWThF | 05:55 PM | ||||
| WEKU-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| MTuWThF | 08:35 AM | ||||
| MTuWThF | 05:55 PM | ||||
| Louisville | WFPK-FM | 91.9 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| WFPK-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| WFPL-FM | 89.3 | MTuWThF | 08:35 AM | ||
| WFPL-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| Morehead, KY | WMKY-FM | 90.3 | MTuWThF | 12:20 PM | |
| WMKY-FMHD1 | MTuWThF | 12:20 PM | |||
| MI | Kalamazoo | WMUK-FM | 102.1 | MTuWThF | 07:06 AM |
| WMUK-FMHD1 | MTuWThF | 07:06 AM | |||
| MTuWThF | 07:06 AM | ||||
| MN | Appleton, MN | KNCM-FM | 88.5 | MTuWThF | 08:20 AM |
| KNCM-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Austin, MN | KNSE-FM | 90.1 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KNSE-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Bemidji, MN | KNBJ-FM | 91.3 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KNBJ-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Brainerd, MN | KBPN-FM | 88.3 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| Buhl, MN | WIRN-FM | 92.5 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| Collegeville, MN | KNSR-FM | 88.9 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KNSR-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Duluth-Superior | WSCN-FM | 100.5 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| WSCN-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Fergus Fall, MN | KNWF-FM | 91.5 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| Grand Marais, MN | WLSN-FM | 89.7 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| WLSN-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| International Falls, MN | KITF-FM | 88.3 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KITF-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| LaCrosse, WI | KXLC-FM | 91.1 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| Mankato/St. Peter, MN | KNGA-FM | 91.5 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KNGA-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Minneapolis-St. Paul | KNOW-FM | 91.1 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KNOW-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Moorhead, MN | KCCD-FM | 90.3 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KCCD-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Redwood Falls, MN | KRFI-FM | 88.1 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KRFI-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Rochester, MN | KZSE-FM | 90.7 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KZSE-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Roseau, MN | KRXW-FM | 103.5 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| Thief River Falls, MN | KNTN-FM | 102.7 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KNTN-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| Worthington, MN | KNSW-FM | 89.3 | MTuWThF | 08:20 AM | |
| KNSW-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
| MO | Kansas City | KCUR-FM | 89.3 | MTuWThF | 12:29 PM |
| KCUR-FMHD1 | MTuWThF | 12:29 PM | |||
| MS | Biloxi, MS | WMAH-FM | 90.3 | MTuWThF | 08:55 AM |
| WMAH-FMHD1 | MTuWThF | 08:55 AM | |||
| Booneville, MS | WMAE-FM | 89.5 | MTuWThF | 08:55 AM | |
| WMAE-FMHD1 | MTuWThF | 08:55 AM | |||
| Bude, MS | WMAU-FM | 88.9 | MTuWThF | 08:55 AM | |
| WMAU-FMHD1 | MTuWThF | 08:55 AM | |||
| Greenwood, MS | WMAO-FM | 90.9 | MTuWThF | 08:55 AM | |
| WMAO-FMHD1 | MTuWThF | 08:55 AM | |||
| Jackson, MS | WMPN-FM | 91.3 | MTuWThF | 08:55 AM | |
| WMPN-FMHD1 | MTuWThF | 08:55 AM | |||
| Meridian, MS | WMAW-FM | 88.1 | MTuWThF | 08:55 AM | |
| WMAW-FMHD1 | MTuWThF | 08:55 AM | |||
| Mississippi State, MS | WMAB-FM | 89.9 | MTuWThF | 08:55 AM | |
| WMAB-FMHD1 | MTuWThF | 08:55 AM | |||
| Oxford, MS | WMAV-FM | 90.3 | MTuWThF | 08:55 AM | |
| WMAV-FMHD1 | MTuWThF | 08:55 AM | |||
| NH | Berlin, NH | WEVC-FM | 107.1 | MTuWThF | 12:10 PM |
| Concord (Lakes Region) | WEVO-FM | 89.1 | MTuWThF | 12:10 PM | |
| WEVO-FMHD1 | MTuWThF | 12:10 PM | |||
| Hanover, NH | WEVH-FM | 91.3 | MTuWThF | 12:10 PM | |
| Jackson, NH | WEVJ-FM | 99.5 | MTuWThF | 12:10 PM | |
| Keene, NH | WEVN-FM | 90.7 | MTuWThF | 12:10 PM | |
| NM | Maljamar, NM | KMTH-FM | 98.7 | MTuWThF | 09:15 AM |
| MTuWThF | 12:00 AM | ||||
| KMTH-FMHD1 | MTuWThF | 09:15 AM | |||
| MTuWThF | 12:00 AM | ||||
| Portales, NM | KENW-FM | 89.5 | MTuWThF | 09:15 AM | |
| MTuWThF | 12:00 AM | ||||
| KENW-FMHD1 | MTuWThF | 09:15 AM | |||
| MTuWThF | 12:00 AM | ||||
| NY | Southampton, NY | WRLI-FM | 91.3 | MTuWThF | 06:33 AM |
| WRLI-FMHD1 | MTuWThF | 06:33 AM | |||
| OH | John Day, OR | KOJD-FM | 89.7 | MTuWThF | 08:35 AM |
| KOJD-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| OK | Ketchum, OK | KOSN-FM | 107.5 | MTuWThF | 09:41 AM |
| KOSN-FMHD1 | 107.5 FM | MTuWThF | 09:41 AM | ||
| Stillwater, OK | KOSU-FM | 91.7 | MTuWThF | 09:41 AM | |
| KOSU-FMHD1 | MTuWThF | 09:41 AM | |||
| OR | Astoria, OR | KOAC-FM | 89.7 | MTuWThF | 08:35 AM |
| Baker City, OR | KOBK-FM | 88.9 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| Bend, OR | KOAB-FM | 91.3 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| KOAB-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| Burns, OR | KOBN-FM | 90.1 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| Coos Bay, OR | KOGL-FM | 89.3 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| KOGL-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| Corvallis, OR | KOAC-AM | 550 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| Eugene-Springfield | KOPB-AM | 1600 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| Hood River, OR | KHRV-FM | 90.1 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| KHRV-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| LaGrande, OR | KTVR-FM | 89.9 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| KTVR-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| Lakeview, OR | KOAP-FM | 88.7 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| KOAP-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| Pendleton, OR | KRBM-FM | 90.9 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| KRBM-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| Portland, OR | KOPB-FM | 91.5 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| KOPB-FMHD1 | MTuWThF | 08:35 AM | |||
| The Dalles, OR | KOTD-FM | 89.7 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| Tillamook, OR | KTMK-FM | 91.1 | MTuWThF | 08:35 AM | |
| SD | Sioux Falls, SD | KAUR-FM | 89.1 | MTuWThF | 08:20 AM |
| TX | Austin | KUT-FM | 90.5 | MTuWThF | 08:33 AM |
| KUT-FMHD1 | MTuWThF | 08:33 AM | |||
| San Antonio | KSTX-FM | 89.1 | MTuWThF | 06:35 AM | |
| KSTX-FMHD1 | MTuWThF | 06:35 AM | |||
| UT | Park City, UT | KPCW-FM | 91.9 | MTuWThF | 06:45 AM |
| MTuWThF | 04:45 PM | ||||
| KPCW-FMHD1 | MTuWThF | 06:45 AM | |||
| MTuWThF | 04:45 PM | ||||
| Salt Lake City-Ogden-Provo | KCPW-AM | 1010 | MTuWThF | 06:45 AM | |
| MTuWThF | 04:45 PM | ||||
| KCPW-FMHD1 | 88.3 | MTuWThF | 06:45 AM | ||
| MTuWThF | 04:45 PM | ||||
| VA | Richmond | WCVE-FM | 88.9 | MTuWThF | 07:25 AM |
| WCVE-FMHD1 | MTuWThF | 07:25 AM | |||
| WA | Olympia, WA | KUOW-AM | 1340 | MTuWThF | 06:35 AM |
| Seattle-Tacoma | KUOW-FM | 94.9 | MTuWThF | 06:35 AM | |
| KUOW-FMHD1 | MTuWThF | 06:35 AM | |||
| WI | Duluth-Superior | WSCN-FM | 100.5 | MTuWThF | 08:20 AM |
| WSCN-FMHD1 | MTuWThF | 08:20 AM | |||
Short description:
These are the local air times for Marketplace Tech Report.



Latest Stories
Survey: China is richer, but not happier
Egypt holds first round of presidential elections
HP announces layoffs, Facebook to NYSE?
CFPB to regulate prepaid debit cards
Parents use stocks to teach kids about Wall Street
Comments
Who pays for 3-D movie glasses?
Lawsuit claims Facebook hid revenue forecast reduction
HP announces layoffs, Facebook to NYSE?
Past presidential elections through campaign posters
High-frequency trading: Bad for markets... and the soul?